Коммерческая недвижимость
| План помещения |
Название | Площадь | Корпус | Секция | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Офис 1 | 133.80 | 2 | 1 | 1 | 8697000 |
|
Офис 2 | 133.48 | 2 | 1 | 1 | 8676200 |
|
Офис 1 | 127.90 | 3 | 1 | 1 | 7674000 |
|
Офис 2 | 134,57 | 3 | 1 | 1 | 7939630 |
|
офис 3 | 129,00 | 3 | 2 | 1 | 7740000 |
|
Офис 4 | 134 | 3 | 2 | 1 | 7906000 |
|
Офис 5 | 134.45 | 3 | 3 | 1 | 7932550 |
|
Офис 6 | 127.42 | 3 | 3 | 1 | 7645200 |
|
Кладовка 1 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 228750 |
|
Кладовка 2 | 11.95 | 1 | 1 | 0 | 203150 |
|
Кладовка 3 | 15.69 | 1 | 1 | 0 | 266730 |
|
Кладовка 4 | 11.67 | 1 | 1 | 0 | 198390 |
|
Кладовка 5 | 12.04 | 1 | 1 | 0 | 168560 |
|
Кладовка 6 | 16.50 | 1 | 1 | 0 | 231000 |
|
Кладовка 7 | 16.47 | 1 | 1 | 0 | 230580 |
|
Кладовка 8 | 15.15 | 1 | 1 | 0 | 212100 |
|
Кладовка 9 | 15.18 | 1 | 1 | 0 | 227700 |
|
Кладовка 10 | 13.24 | 1 | 1 | 0 | 198600 |
|
Кладовка 11 | 15.79 | 1 | 1 | 0 | 268430 |
|
Кладовка 12 | 15,79 | 1 | 1 | 0 | 267920 |























